Final
RESULT- Date
- Gender
- F
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | JPN | Mina Sato | |
| 2 | NED | Hetty van de Wouw | |
| 3 | GBR | Katy Marchant | |
| 4 | GBR | Emma Finucane | |
| 5 | JPN | Fuko Umekawa | |
| 6 | NED | Steffie van der Peet |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | JPN | Mina Sato | |
| 2 | NED | Hetty van de Wouw | |
| 3 | GBR | Katy Marchant | |
| 4 | GBR | Emma Finucane | |
| 5 | JPN | Fuko Umekawa | |
| 6 | NED | Steffie van der Peet |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | MAS | Nurul Izzah Izzati Mohd Asri | |
| 2 | CHN | Wang Lijuan | |
| 3 | COL | Martha Bayona | |
| 4 | ITA | Miriam Vece | |
| 5 | AUS | Alessia McCaig | |
| 6 | HKG | Cho Yiu Yeung |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | NED | Hetty van de Wouw | |
| 2 | GBR | Emma Finucane | |
| 3 | JPN | Fuko Umekawa | |
| 4 | ITA | Miriam Vece | |
| 5 | MAS | Nurul Izzah Izzati Mohd Asri | |
| 6 | AUS | Alessia McCaig |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Katy Marchant | Q |
| 2 | NED | Steffie van der Peet | Q |
| 3 | JPN | Mina Sato | Q |
| 4 | COL | Martha Bayona | |
| 5 | CHN | Wang Lijuan | |
| 6 | HKG | Cho Yiu Yeung |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Katy Marchant | Q |
| 2 | NED | Hetty van de Wouw | Q |
| 3 | JPN | Mina Sato | Q |
| 4 | HKG | Cho Yiu Yeung | Q |
| 5 | AUS | Kristina Clonan | |
| 6 | MEX | Daniela Gaxiola |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Emma Finucane | Q |
| 2 | CHN | Wang Lijuan | Q |
| 3 | MAS | Nurul Izzah Izzati Mohd Asri | Q |
| 4 | JPN | Fuko Umekawa | Q |
| 5 | CZE | Veronika Jaborníková | |
| 6 | GER | Alessa-Catriona Pröpster |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | COL | Martha Bayona | Q |
| 2 | ITA | Miriam Vece | Q |
| 3 | NED | Steffie van der Peet | Q |
| 4 | AUS | Alessia McCaig | Q |
| 5 | FRA | Mathilde Gros | |
| 6 | GER | Clara Schneider |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | GER | Alessa-Catriona Pröpster | Q |
| 2 | ITA | Miriam Vece | Q |
| 3 | UKR | Alla Biletska | |
| 4 | ESP | Helena Casas Roige |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | GER | Clara Schneider | Q |
| 2 | CHN | Wang Lijuan | Q |
| 3 | POL | Marlena Karwacka | |
| 4 | HKG | Sze Wing Ng |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | AUS | Kristina Clonan | Q |
| 2 | NED | Steffie van der Peet | Q |
| 3 | MAS | Anis Amira Rosidi |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | MAS | Nurul Izzah Izzati Mohd Asri | Q |
| 2 | HKG | Cho Yiu Yeung | Q |
| 3 | POL | Urszula Los |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Katy Marchant | Q |
| 2 | MEX | Daniela Gaxiola | Q |
| 3 | UKR | Alla Biletska | |
| 4 | HKG | Sze Wing Ng | |
| 5 | AUS | Molly McGill | DNS |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | FRA | Mathilde Gros | Q |
| 2 | JPN | Mina Sato | Q |
| 3 | ESP | Helena Casas Roige | |
| 4 | HKG | Cho Yiu Yeung | |
| 5 | POL | Urszula Los |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | NED | Hetty van de Wouw | Q |
| 2 | CZE | Veronika Jaborníková | Q |
| 3 | CHN | Wang Lijuan | |
| 4 | MAS | Anis Amira Rosidi | |
| 5 | GER | Alessa-Catriona Pröpster | DNF |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Emma Finucane | Q |
| 2 | AUS | Alessia McCaig | Q |
| 3 | NED | Steffie van der Peet | |
| 4 | GER | Clara Schneider | |
| 5 | ITA | Miriam Vece |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | COL | Martha Bayona | Q |
| 2 | JPN | Fuko Umekawa | Q |
| 3 | MAS | Nurul Izzah Izzati Mohd Asri | |
| 4 | AUS | Kristina Clonan | |
| 5 | POL | Marlena Karwacka |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | JPN | Kento Yamasaki | |
| 2 | ISR | Mikhail Yakovlev | |
| 3 | COL | Kevin Quintero | |
| 4 | GBR | Harry Ledingham-Horn | |
| 5 | POL | Mateusz Rudyk | |
| 6 | NED | Jeffrey Hoogland |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | JPN | Shinji Nakano | |
| 2 | NED | Harrie Lavreysen | |
| 3 | MAS | Muhammad Shah Firdaus Sahrom | |
| 4 | ITA | Stefano Moro | |
| 5 | TPE | Shih Feng Kang | |
| 6 | HKG | Cheuk Hei To |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | ISR | Mikhail Yakovlev | Q |
| 2 | NED | Jeffrey Hoogland | Q |
| 3 | GBR | Harry Ledingham-Horn | Q |
| 4 | NED | Harrie Lavreysen | |
| 5 | ITA | Stefano Moro | |
| 6 | TPE | Shih Feng Kang |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | COL | Kevin Quintero | Q |
| 2 | JPN | Kento Yamasaki | Q |
| 3 | POL | Mateusz Rudyk | Q |
| 4 | MAS | Muhammad Shah Firdaus Sahrom | |
| 5 | JPN | Shinji Nakano | |
| 6 | HKG | Cheuk Hei To |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | ISR | Mikhail Yakovlev | Q |
| 2 | NED | Jeffrey Hoogland | Q |
| 3 | MAS | Muhammad Shah Firdaus Sahrom | Q |
| 4 | HKG | Cheuk Hei To | Q |
| 5 | JPN | Kaiya Ota | |
| 6 | COL | Santiago Ramirez |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | NED | Harrie Lavreysen | Q |
| 2 | POL | Mateusz Rudyk | Q |
| 3 | JPN | Kento Yamasaki | Q |
| 4 | TPE | Shih Feng Kang | Q |
| 5 | COL | Cristian Ortega | |
| 6 | CAN | James Hedgcock |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | JPN | Shinji Nakano | Q |
| 2 | COL | Kevin Quintero | Q |
| 3 | ITA | Stefano Moro | Q |
| 4 | GBR | Harry Ledingham-Horn | Q |
| 5 | AUS | Thomas Cornish | |
| 6 | TTO | Nicholas Paul |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | AUS | Thomas Cornish | Q |
| 2 | ITA | Stefano Moro | Q |
| 3 | CZE | Martin Čechman | |
| 4 | NED | Tijmen van Loon | |
| 5 | MAS | Muhammad Ridwan Sahrom |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | COL | Cristian Ortega | Q |
| 2 | TPE | Shih Feng Kang | Q |
| 3 | LTU | Vasilijus Lendel | |
| 4 | KAZ | Kirill Kurdidi |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Harry Ledingham-Horn | Q |
| 2 | COL | Santiago Ramirez | Q |
| 3 | GER | Luca Spiegel | |
| 4 | AUS | Ryan Elliott |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | CAN | James Hedgcock | Q |
| 2 | HKG | Cheuk Hei To | Q |
| 3 | SUR | Jaïr Tjon En Fa | |
| 4 | GBR | Hayden Norris |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | ISR | Mikhail Yakovlev | Q |
| 2 | NED | Jeffrey Hoogland | Q |
| 3 | AUS | Thomas Cornish | |
| 4 | SUR | Jaïr Tjon En Fa | |
| 5 | GBR | Harry Ledingham-Horn | |
| 6 | KAZ | Kirill Kurdidi |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | JPN | Shinji Nakano | Q |
| 2 | MAS | Muhammad Shah Firdaus Sahrom | Q |
| 3 | NED | Tijmen van Loon | |
| 4 | CAN | James Hedgcock | |
| 5 | ITA | Stefano Moro | |
| 6 | GBR | Hayden Norris |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | JPN | Kaiya Ota | Q |
| 2 | POL | Mateusz Rudyk | Q |
| 3 | COL | Cristian Ortega | |
| 4 | AUS | Ryan Elliott | |
| 5 | MAS | Muhammad Ridwan Sahrom |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | NED | Harrie Lavreysen | Q |
| 2 | TTO | Nicholas Paul | Q |
| 3 | COL | Santiago Ramirez | |
| 4 | TPE | Shih Feng Kang | |
| 5 | CZE | Martin Čechman |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | COL | Kevin Quintero | Q |
| 2 | JPN | Kento Yamasaki | Q |
| 3 | HKG | Cheuk Hei To | |
| 4 | GER | Luca Spiegel | |
| 5 | LTU | Vasilijus Lendel |
No races match these filters.