Final
RESULT- Date
- Gender
- F
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | JPN | Mina Sato | |
| 2 | GBR | Emma Finucane | |
| 3 | COL | Stefany Cuadrado | |
| 4 | AUS | Alessia McCaig | |
| 5 | ITA | Miriam Vece | |
| 6 | GER | Lea Friedrich |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | JPN | Mina Sato | |
| 2 | GBR | Emma Finucane | |
| 3 | COL | Stefany Cuadrado | |
| 4 | AUS | Alessia McCaig | |
| 5 | ITA | Miriam Vece | |
| 6 | GER | Lea Friedrich |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | NED | Hetty van de Wouw | |
| 2 | CAN | Lauriane Genest | |
| 3 | GBR | Lauren Bell | |
| 4 | NED | Steffie van der Peet | |
| 5 | NZL | Ellesse Andrews | |
| 6 | AIN | Iana Burlakova |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | COL | Stefany Cuadrado | Q |
| 2 | GER | Lea Friedrich | Q |
| 3 | AUS | Alessia McCaig | Q |
| 4 | GBR | Lauren Bell | |
| 5 | NED | Steffie van der Peet | |
| 6 | NZL | Ellesse Andrews |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Emma Finucane | Q |
| 2 | ITA | Miriam Vece | Q |
| 3 | JPN | Mina Sato | Q |
| 4 | NED | Hetty van de Wouw | |
| 5 | AIN | Iana Burlakova | |
| 6 | CAN | Lauriane Genest |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Lauren Bell | Q |
| 2 | AUS | Alessia McCaig | Q |
| 3 | CAN | Lauriane Genest | Q |
| 4 | NED | Hetty van de Wouw | Q |
| 5 | AIN | Alina Lysenko | |
| 6 | JPN | Haruka Nakazawa | REL |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Emma Finucane | Q |
| 2 | AIN | Iana Burlakova | Q |
| 3 | JPN | Mina Sato | Q |
| 4 | GER | Lea Friedrich | Q |
| 5 | UKR | Alla Biletska | |
| 6 | AUS | Liliya Tatarinoff |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | COL | Stefany Cuadrado | Q |
| 2 | ITA | Miriam Vece | Q |
| 3 | NZL | Ellesse Andrews | Q |
| 4 | NED | Steffie van der Peet | Q |
| 5 | FRA | Mathilde Gros | |
| 6 | POL | Nikola Sibiak |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | UKR | Alla Biletska | Q |
| 2 | GBR | Lauren Bell | Q |
| 3 | USA | McKenna McKee | |
| 4 | GER | Alessa-Catriona Pröpster | |
| 5 | TTO | Makaira Wallace | |
| 6 | COL | Juliana Gaviria | |
| 7 | JPN | Aki Sakai |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | AIN | Alina Lysenko | Q |
| 2 | AUS | Liliya Tatarinoff | Q |
| 3 | MAS | Nurul Izzah Izzati Mohd Asri | |
| 4 | NED | Kimberly Kalee | |
| 5 | MEX | Yuli Verdugo | |
| 6 | EGY | Shahd Mohamed | |
| 7 | POL | Marlena Karwacka |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | NED | Steffie van der Peet | Q |
| 2 | POL | Nikola Sibiak | Q |
| 3 | CZE | Veronika Jaborníková | |
| 4 | CAN | Sarah Orban | |
| 5 | ESP | Helena Casas Roige | |
| 6 | USA | Kayla Hankins | |
| 7 | CHI | Paula Molina |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | CAN | Lauriane Genest | Q |
| 2 | FRA | Mathilde Gros | Q |
| 3 | GBR | Lauren Bell | |
| 4 | NED | Steffie van der Peet | |
| 5 | AUS | Liliya Tatarinoff | |
| 6 | JPN | Aki Sakai |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Emma Finucane | Q |
| 2 | JPN | Haruka Nakazawa | Q |
| 3 | MAS | Nurul Izzah Izzati Mohd Asri | |
| 4 | USA | McKenna McKee | |
| 5 | CHI | Paula Molina | |
| 6 | CAN | Sarah Orban |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Miriam Vece | Q |
| 2 | AIN | Iana Burlakova | Q |
| 3 | CZE | Veronika Jaborníková | |
| 4 | NED | Kimberly Kalee | |
| 5 | COL | Juliana Gaviria | |
| 6 | POL | Marlena Karwacka |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | NED | Hetty van de Wouw | Q |
| 2 | NZL | Ellesse Andrews | Q |
| 3 | GER | Alessa-Catriona Pröpster | |
| 4 | ESP | Helena Casas Roige | |
| 5 | EGY | Shahd Mohamed |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | GER | Lea Friedrich | Q |
| 2 | AUS | Alessia McCaig | Q |
| 3 | AIN | Alina Lysenko | |
| 4 | TTO | Makaira Wallace | |
| 5 | POL | Nikola Sibiak |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | COL | Stefany Cuadrado | Q |
| 2 | JPN | Mina Sato | Q |
| 3 | USA | Kayla Hankins | |
| 4 | MEX | Yuli Verdugo | |
| 5 | UKR | Alla Biletska |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | NED | Harrie Lavreysen | |
| 2 | AUS | Leigh Hoffman | |
| 3 | NED | Jeffrey Hoogland | |
| 4 | JPN | Kaiya Ota | |
| 5 | ISR | Mikhail Yakovlev | |
| 6 | COL | Kevin Quintero | DNF |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | TTO | Nicholas Paul | |
| 2 | UKR | Bohdan Danylchuk | |
| 3 | FRA | Tom Derache | |
| 4 | NZL | Sam Dakin | |
| 5 | POL | Mateusz Rudyk | |
| 6 | AIN | Nikita Kiriltsev | DNS |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | ISR | Mikhail Yakovlev | Q |
| 2 | NED | Jeffrey Hoogland | Q |
| 3 | JPN | Kaiya Ota | Q |
| 4 | FRA | Tom Derache | |
| 5 | NZL | Sam Dakin | |
| 6 | POL | Mateusz Rudyk |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | NED | Harrie Lavreysen | Q |
| 2 | COL | Kevin Quintero | Q |
| 3 | AUS | Leigh Hoffman | Q |
| 4 | UKR | Bohdan Danylchuk | |
| 5 | TTO | Nicholas Paul | |
| 6 | AIN | Nikita Kiriltsev |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | ISR | Mikhail Yakovlev | Q |
| 2 | NZL | Sam Dakin | Q |
| 3 | AUS | Leigh Hoffman | Q |
| 4 | UKR | Bohdan Danylchuk | Q |
| 5 | GBR | Harry Ledingham-Horn | |
| 6 | CZE | Martin Čechman |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | JPN | Kaiya Ota | Q |
| 2 | TTO | Nicholas Paul | Q |
| 3 | NED | Harrie Lavreysen | Q |
| 4 | FRA | Tom Derache | Q |
| 5 | AUS | Daniel Barber | |
| 6 | GBR | Matthew Richardson |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | AIN | Nikita Kiriltsev | Q |
| 2 | COL | Kevin Quintero | Q |
| 3 | NED | Jeffrey Hoogland | Q |
| 4 | POL | Mateusz Rudyk | Q |
| 5 | FRA | Sébastien Vigier | |
| 6 | JPN | Shinji Nakano | REL |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | FRA | Tom Derache | Q |
| 2 | GER | Maximilian Dörnbach | |
| 3 | TTO | Njisane Phillip | |
| 4 | COL | Cristian Ortega |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | JPN | Shinji Nakano | Q |
| 2 | CAN | Ryan Dodyk | |
| 3 | BEL | Lowie Nulens | |
| 4 | COL | Santiago Ramirez |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | CZE | Martin Čechman | Q |
| 2 | CAN | Nick Wammes | |
| 3 | JPN | Kento Yamasaki | |
| 4 | GER | Luca Spiegel |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | FRA | Sébastien Vigier | Q |
| 2 | ARG | Lucas Oscar Vilar | |
| 3 | KOR | Taeho Choi | |
| 4 | CHI | Camilo Palacios |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | NED | Harrie Lavreysen | Q |
| 2 | LTU | Vasilijus Lendel | |
| 3 | JPN | Minato Nakaishi | |
| 4 | EGY | Mahmoud Elimbabi |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | UKR | Bohdan Danylchuk | Q |
| 2 | NED | Tijmen van Loon | |
| 3 | LTU | Laurynas Vinskas | |
| 4 | ITA | Stefano Moro |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | ISR | Mikhail Yakovlev | Q |
| 2 | AIN | Nikita Kiriltsev | Q |
| 3 | COL | Cristian Ortega | |
| 4 | ITA | Stefano Moro | |
| 5 | JPN | Minato Nakaishi | |
| 6 | FRA | Sébastien Vigier |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | TTO | Nicholas Paul | Q |
| 2 | GBR | Matthew Richardson | Q |
| 3 | JPN | Shinji Nakano | |
| 4 | GER | Maximilian Dörnbach | |
| 5 | NED | Tijmen van Loon | |
| 6 | LTU | Laurynas Vinskas |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | COL | Kevin Quintero | Q |
| 2 | AUS | Leigh Hoffman | Q |
| 3 | GER | Luca Spiegel | |
| 4 | CAN | Ryan Dodyk | |
| 5 | TTO | Njisane Phillip | |
| 6 | EGY | Mahmoud Elimbabi |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Harry Ledingham-Horn | Q |
| 2 | POL | Mateusz Rudyk | Q |
| 3 | ARG | Lucas Oscar Vilar | |
| 4 | CAN | Nick Wammes | |
| 5 | COL | Santiago Ramirez | |
| 6 | FRA | Tom Derache |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | JPN | Kaiya Ota | Q |
| 2 | NZL | Sam Dakin | Q |
| 3 | NED | Harrie Lavreysen | |
| 4 | KOR | Taeho Choi | |
| 5 | CZE | Martin Čechman | |
| 6 | BEL | Lowie Nulens |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | NED | Jeffrey Hoogland | Q |
| 2 | AUS | Daniel Barber | Q |
| 3 | UKR | Bohdan Danylchuk | |
| 4 | LTU | Vasilijus Lendel | |
| 5 | CHI | Camilo Palacios | |
| 6 | JPN | Kento Yamasaki |
No races match these filters.