Final
RESULT- Date
- Gender
- F
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | AUS | Alessia McCaig | |
| 2 | AIN | Alina Lysenko | |
| 3 | CHN | Yuan Liying | |
| 4 | CHN | Wang Lijuan | |
| 5 | AIN | Ekaterina Evlanova | |
| 6 | CZE | Veronika Jaborníková |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | AUS | Alessia McCaig | |
| 2 | AIN | Alina Lysenko | |
| 3 | CHN | Yuan Liying | |
| 4 | CHN | Wang Lijuan | |
| 5 | AIN | Ekaterina Evlanova | |
| 6 | CZE | Veronika Jaborníková |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | GER | Lea Friedrich | |
| 2 | NZL | Ellesse Andrews | |
| 3 | JPN | Mina Sato | |
| 4 | BEL | Nicky Degrendele | |
| 5 | NZL | Olivia King | |
| 6 | BEL | Zita Gheysens |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | CHN | Yuan Liying | Q |
| 2 | AIN | Alina Lysenko | Q |
| 3 | CZE | Veronika Jaborníková | Q |
| 4 | BEL | Nicky Degrendele | |
| 5 | NZL | Ellesse Andrews | |
| 6 | GER | Lea Friedrich |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | AUS | Alessia McCaig | Q |
| 2 | CHN | Wang Lijuan | Q |
| 3 | AIN | Ekaterina Evlanova | Q |
| 4 | NZL | Olivia King | |
| 5 | JPN | Mina Sato | |
| 6 | BEL | Zita Gheysens |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | CHN | Yuan Liying | Q |
| 2 | BEL | Zita Gheysens | Q |
| 3 | MAS | Nurul Izzah Izzati Mohd Asri | |
| 4 | AUS | Liliya Tatarinoff |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | CZE | Veronika Jaborníková | Q |
| 2 | BEL | Nicky Degrendele | Q |
| 3 | HKG | Cho Yiu Yeung | |
| 4 | TPE | Ching Yun Chen |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | CHN | Wang Lijuan | Q |
| 2 | AIN | Ekaterina Evlanova | Q |
| 3 | GER | Clara Schneider | |
| 4 | MAS | Nur Alyssa Mohd Farid | |
| 5 | TPE | Jing Wen Qiu |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | AIN | Alina Lysenko | Q |
| 2 | NZL | Olivia King | Q |
| 3 | CHN | Yuan Liying | |
| 4 | CZE | Veronika Jaborníková | |
| 5 | BEL | Zita Gheysens | |
| 6 | MAS | Nur Alyssa Mohd Farid | |
| 7 | TPE | Jing Wen Qiu |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | GER | Lea Friedrich | Q |
| 2 | AUS | Alessia McCaig | Q |
| 3 | HKG | Cho Yiu Yeung | |
| 4 | CHN | Wang Lijuan | |
| 5 | AIN | Ekaterina Evlanova | |
| 6 | TPE | Ching Yun Chen |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | JPN | Mina Sato | Q |
| 2 | NZL | Ellesse Andrews | Q |
| 3 | GER | Clara Schneider | |
| 4 | BEL | Nicky Degrendele | |
| 5 | MAS | Nurul Izzah Izzati Mohd Asri | |
| 6 | AUS | Liliya Tatarinoff |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | MAS | Azizulhasni Awang | |
| 2 | GBR | Matthew Richardson | |
| 3 | AUS | Leigh Hoffman | |
| 4 | GER | Maximilian Dörnbach | |
| 5 | ISR | Mikhail Yakovlev | |
| 6 | AUS | Tayte Ryan |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | AIN | Nikita Kalachnik | |
| 2 | CHN | Zhiwei Li | |
| 3 | GER | Luca Spiegel | |
| 4 | AIN | Nikita Kiriltsev | |
| 5 | HKG | Cheuk Hei To | |
| 6 | TPE | Shih Feng Kang |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Matthew Richardson | Q |
| 2 | AUS | Leigh Hoffman | Q |
| 3 | ISR | Mikhail Yakovlev | Q |
| 4 | AIN | Nikita Kalachnik | |
| 5 | GER | Luca Spiegel | |
| 6 | TPE | Shih Feng Kang |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | GER | Maximilian Dörnbach | Q |
| 2 | MAS | Azizulhasni Awang | Q |
| 3 | AUS | Tayte Ryan | Q |
| 4 | AIN | Nikita Kiriltsev | |
| 5 | CHN | Zhiwei Li | |
| 6 | HKG | Cheuk Hei To |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | AUS | Tayte Ryan | Q |
| 2 | HKG | Cheuk Hei To | Q |
| 3 | BEL | Runar de Schrijver | |
| 4 | TPE | Chia Hsun Tsai | |
| 5 | HUN | Sándor Szalontay | REL |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | MAS | Azizulhasni Awang | Q |
| 2 | TPE | Shih Feng Kang | Q |
| 3 | CZE | David Peterka | |
| 4 | JPN | Ryoya Mikami | |
| 5 | BEL | Lowie Nulens | REL |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | GER | Luca Spiegel | Q |
| 2 | CHN | Zhiwei Li | Q |
| 3 | CZE | Dominik Topinka | |
| 4 | JPN | Ryuto Ichida | DNF |
| 5 | NOR | Tim Edvard Pettersen | DNF |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | ISR | Mikhail Yakovlev | Q |
| 2 | AIN | Nikita Kiriltsev | Q |
| 3 | MAS | Azizulhasni Awang | |
| 4 | CZE | Dominik Topinka | |
| 5 | GER | Luca Spiegel | |
| 6 | HKG | Cheuk Hei To | |
| 7 | TPE | Chia Hsun Tsai |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Matthew Richardson | Q |
| 2 | AIN | Nikita Kalachnik | Q |
| 3 | BEL | Lowie Nulens | |
| 4 | AUS | Tayte Ryan | |
| 5 | JPN | Ryoya Mikami | |
| 6 | CHN | Zhiwei Li | |
| 7 | NOR | Tim Edvard Pettersen |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | GER | Maximilian Dörnbach | Q |
| 2 | AUS | Leigh Hoffman | Q |
| 3 | JPN | Ryuto Ichida | |
| 4 | CZE | David Peterka | |
| 5 | HUN | Sándor Szalontay | |
| 6 | BEL | Runar de Schrijver | |
| 7 | TPE | Shih Feng Kang |
No races match these filters.