Final
RESULT- Date
- Gender
- F
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | CHN | Wang Lijuan | |
| 2 | MEX | Daniela Gaxiola | |
| 3 | GBR | Emma Finucane | |
| 4 | COL | Stefany Cuadrado | |
| 5 | NED | Hetty van de Wouw | |
| 6 | CAN | Lauriane Genest | REL |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | CHN | Wang Lijuan | |
| 2 | MEX | Daniela Gaxiola | |
| 3 | GBR | Emma Finucane | |
| 4 | COL | Stefany Cuadrado | |
| 5 | NED | Hetty van de Wouw | |
| 6 | CAN | Lauriane Genest | REL |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | AIN | Iana Burlakova | |
| 2 | POL | Nikola Sibiak | |
| 3 | CZE | Anna Jaborníková | |
| 4 | MAS | Nurul Izzah Izzati Mohd Asri | |
| 5 | BEL | Zita Gheysens | |
| 6 | NED | Steffie van der Peet | REL |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Emma Finucane | Q |
| 2 | NED | Hetty van de Wouw | Q |
| 3 | CHN | Wang Lijuan | Q |
| 4 | AIN | Iana Burlakova | |
| 5 | BEL | Zita Gheysens | |
| 6 | POL | Nikola Sibiak |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | CAN | Lauriane Genest | Q |
| 2 | COL | Stefany Cuadrado | Q |
| 3 | MEX | Daniela Gaxiola | Q |
| 4 | NED | Steffie van der Peet | |
| 5 | CZE | Anna Jaborníková | |
| 6 | MAS | Nurul Izzah Izzati Mohd Asri |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | NED | Hetty van de Wouw | Q |
| 2 | MEX | Daniela Gaxiola | Q |
| 3 | POL | Nikola Sibiak | Q |
| 4 | MAS | Nur Alyssa Mohd Farid | |
| 5 | USA | McKenna McKee | |
| 6 | USA | Kayla Hankins |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | MAS | Nurul Izzah Izzati Mohd Asri | Q |
| 2 | BEL | Zita Gheysens | Q |
| 3 | NED | Steffie van der Peet | Q |
| 4 | ITA | Miriam Vece | |
| 5 | HKG | Cho Yiu Yeung | |
| 6 | MEX | Yuli Verdugo |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | CHN | Wang Lijuan | Q |
| 2 | CZE | Anna Jaborníková | Q |
| 3 | NED | Steffie van der Peet | |
| 4 | BEL | Zita Gheysens | |
| 5 | USA | Kayla Hankins | |
| 6 | MAS | Nurul Izzah Izzati Mohd Asri |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Emma Finucane | Q |
| 2 | CAN | Lauriane Genest | Q |
| 3 | USA | McKenna McKee | |
| 4 | MEX | Daniela Gaxiola | |
| 5 | HKG | Cho Yiu Yeung | |
| 6 | MAS | Nur Alyssa Mohd Farid |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | COL | Stefany Cuadrado | Q |
| 2 | AIN | Iana Burlakova | Q |
| 3 | ITA | Miriam Vece | |
| 4 | NED | Hetty van de Wouw | |
| 5 | POL | Nikola Sibiak | |
| 6 | MEX | Yuli Verdugo |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | MEX | Daniela Gaxiola | Q |
| 2 | BEL | Zita Gheysens | Q |
| 3 | UKR | Oleksandra Lohviniuk | |
| 4 | KOR | Hyeonseo Hwang | |
| 5 | NZL | Olivia King | |
| 6 | ITA | Matilde Cenci | |
| 7 | CZE | Sára Peterková |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Miriam Vece | Q |
| 2 | HKG | Cho Yiu Yeung | Q |
| 3 | TTO | Makaira Wallace | |
| 4 | CHN | Yimin Bian | |
| 5 | POL | Marlena Karwacka | |
| 6 | KOR | Sunyoung Cho | |
| 7 | ESP | Helena Casas Roige |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | CZE | Anna Jaborníková | Q |
| 2 | MEX | Yuli Verdugo | Q |
| 3 | GER | Alessa-Catriona Pröpster | |
| 4 | BEL | Nicky Degrendele | |
| 5 | LTU | Lauryna Valiukevičiūtė | |
| 6 | UKR | Alla Biletska | |
| 7 | IND | Celestina Chelobroy |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | NED | Hetty van de Wouw | Q |
| 2 | MAS | Nurul Izzah Izzati Mohd Asri | Q |
| 3 | UKR | Oleksandra Lohviniuk | |
| 4 | CZE | Anna Jaborníková | |
| 5 | HKG | Cho Yiu Yeung | |
| 6 | ITA | Matilde Cenci |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | NED | Steffie van der Peet | Q |
| 2 | POL | Nikola Sibiak | Q |
| 3 | ITA | Miriam Vece | |
| 4 | CZE | Sára Peterková | |
| 5 | UKR | Alla Biletska | |
| 6 | CHN | Yimin Bian |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | MAS | Nur Alyssa Mohd Farid | Q |
| 2 | CAN | Lauriane Genest | Q |
| 3 | LTU | Lauryna Valiukevičiūtė | |
| 4 | ESP | Helena Casas Roige | |
| 5 | KOR | Hyeonseo Hwang | |
| 6 | IND | Celestina Chelobroy |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | CHN | Wang Lijuan | Q |
| 2 | AIN | Iana Burlakova | Q |
| 3 | MEX | Daniela Gaxiola | |
| 4 | BEL | Nicky Degrendele | |
| 5 | TTO | Makaira Wallace |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Emma Finucane | Q |
| 2 | USA | Kayla Hankins | Q |
| 3 | POL | Marlena Karwacka | |
| 4 | NZL | Olivia King | |
| 5 | MEX | Yuli Verdugo |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | COL | Stefany Cuadrado | Q |
| 2 | USA | McKenna McKee | Q |
| 3 | GER | Alessa-Catriona Pröpster | |
| 4 | KOR | Sunyoung Cho | |
| 5 | BEL | Zita Gheysens |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | MAS | Azizulhasni Awang | |
| 2 | NED | Harrie Lavreysen | |
| 3 | TTO | Nicholas Paul | |
| 4 | JPN | Minato Nakaishi | |
| 5 | FRA | Rayan Helal | |
| 6 | GER | Henric Hackmann |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | NED | Tijmen van Loon | |
| 2 | CZE | Martin Čechman | |
| 3 | COL | Cristian Ortega | |
| 4 | CHN | Han Xie | |
| 5 | ESP | Esteban Sánchez | |
| 6 | FRA | Sébastien Vigier |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | JPN | Minato Nakaishi | Q |
| 2 | NED | Harrie Lavreysen | Q |
| 3 | FRA | Rayan Helal | Q |
| 4 | COL | Cristian Ortega | |
| 5 | CHN | Han Xie | |
| 6 | ESP | Esteban Sánchez |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | MAS | Azizulhasni Awang | Q |
| 2 | TTO | Nicholas Paul | Q |
| 3 | GER | Henric Hackmann | Q |
| 4 | CZE | Martin Čechman | |
| 5 | NED | Tijmen van Loon | |
| 6 | FRA | Sébastien Vigier |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | JPN | Minato Nakaishi | Q |
| 2 | CHN | Han Xie | Q |
| 3 | AIN | Nikita Kiriltsev | |
| 4 | CZE | David Peterka | |
| 5 | NZL | Sam Dakin | |
| 6 | KAZ | Daniyar Shayakhmetov | |
| 7 | IND | David Elkathchoongo |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | CZE | Martin Čechman | Q |
| 2 | NED | Tijmen van Loon | Q |
| 3 | HUN | Sándor Szalontay | |
| 4 | ITA | Stefano Moro | |
| 5 | ARG | Lucas Oscar Vilar | |
| 6 | POL | Mateusz Rudyk | |
| 7 | USA | Dalton Walters |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | GER | Henric Hackmann | Q |
| 2 | ESP | Esteban Sánchez | Q |
| 3 | CZE | Martin Čechman | |
| 4 | IND | David Elkathchoongo | |
| 5 | HUN | Sándor Szalontay | |
| 6 | KAZ | Daniyar Shayakhmetov |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | COL | Cristian Ortega | Q |
| 2 | FRA | Sébastien Vigier | Q |
| 3 | JPN | Minato Nakaishi | |
| 4 | NED | Tijmen van Loon | |
| 5 | AIN | Nikita Kiriltsev | |
| 6 | ITA | Stefano Moro |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | NED | Harrie Lavreysen | Q |
| 2 | MAS | Azizulhasni Awang | Q |
| 3 | CHN | Han Xie | |
| 4 | USA | Dalton Walters | |
| 5 | NZL | Sam Dakin |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | TTO | Nicholas Paul | Q |
| 2 | FRA | Rayan Helal | Q |
| 3 | ARG | Lucas Oscar Vilar | |
| 4 | CZE | David Peterka | |
| 5 | POL | Mateusz Rudyk |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Dalton Walters | Q |
| 2 | CZE | Martin Čechman | Q |
| 3 | MAS | Muhammad Shah Firdaus Sahrom | |
| 4 | KOR | Taeho Choi | |
| 5 | CAN | Nick Wammes | |
| 6 | INA | Dhia Tsabit Az Zakky Sutaryo |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | NED | Tijmen van Loon | Q |
| 2 | ITA | Stefano Moro | Q |
| 3 | MEX | Edgar Verdugo | |
| 4 | LTU | Eimantas Vadapalas | |
| 5 | GRE | Miltiadis Charovas | |
| 6 | UKR | Bohdan Danylchuk |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | POL | Mateusz Rudyk | Q |
| 2 | ESP | Esteban Sánchez | Q |
| 3 | AIN | Nikita Kalachnik | |
| 4 | NOR | Tim Edvard Pettersen | |
| 5 | JPN | Kanata Takahashi | |
| 6 | KAZ | Kirill Kurdidi | |
| 7 | BUL | Noah Mandow |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | FRA | Rayan Helal | Q |
| 2 | KAZ | Daniyar Shayakhmetov | Q |
| 3 | COL | Kevin Quintero | |
| 4 | CAN | James Hedgcock | |
| 5 | BEL | Runar de Schrijver | |
| 6 | MEX | Jafet Lopez | |
| 7 | POL | Eliasz Bednarek |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | CHN | Han Xie | Q |
| 2 | AIN | Nikita Kiriltsev | Q |
| 3 | BEL | Lowie Nulens | |
| 4 | HKG | Cheuk Hei To | |
| 5 | GER | Paul Groß | |
| 6 | KOR | Hojin Jung |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | FRA | Sébastien Vigier | Q |
| 2 | NZL | Sam Dakin | Q |
| 3 | LTU | Vasilijus Lendel | |
| 4 | ITA | Stefano Minuta | |
| 5 | THA | Norasetthada Bunma | |
| 6 | INA | Dika Alif Dhentaka | |
| 7 | AIN | Artsiom Zaitsau |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | HUN | Sándor Szalontay | Q |
| 2 | CZE | David Peterka | Q |
| 3 | THA | Jai Angsuthasawit | |
| 4 | ESP | Alejandro Martinez | |
| 5 | CHN | Zhiwei Li | |
| 6 | GRE | Konstantinos Livanos | |
| 7 | IND | Ronaldo Laitonjam |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | ARG | Lucas Oscar Vilar | Q |
| 2 | CAN | Nick Wammes | |
| 3 | NZL | Sam Dakin | |
| 4 | AIN | Nikita Kalachnik | |
| 5 | BEL | Runar de Schrijver | |
| 6 | USA | Geneway Tang | DNS |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | MAS | Azizulhasni Awang | Q |
| 2 | CZE | Martin Čechman | |
| 3 | GRE | Konstantinos Livanos | |
| 4 | MEX | Edgar Verdugo | |
| 5 | BEL | Lowie Nulens | |
| 6 | POL | Eliasz Bednarek | |
| 7 | JPN | Kanata Takahashi |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | COL | Cristian Ortega | Q |
| 2 | UKR | Bohdan Danylchuk | |
| 3 | THA | Jai Angsuthasawit | |
| 4 | MAS | Muhammad Shah Firdaus Sahrom | |
| 5 | FRA | Sébastien Vigier | |
| 6 | NOR | Tim Edvard Pettersen | |
| 7 | MEX | Jafet Lopez |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | GER | Henric Hackmann | Q |
| 2 | POL | Mateusz Rudyk | |
| 3 | LTU | Vasilijus Lendel | |
| 4 | USA | Dalton Walters | |
| 5 | CHN | Zhiwei Li | |
| 6 | GRE | Miltiadis Charovas | |
| 7 | KOR | Hojin Jung |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | IND | David Elkathchoongo | Q |
| 2 | COL | Kevin Quintero | |
| 3 | HKG | Cheuk Hei To | |
| 4 | LTU | Eimantas Vadapalas | |
| 5 | HUN | Sándor Szalontay | |
| 6 | INA | Dhia Tsabit Az Zakky Sutaryo | |
| 7 | AIN | Artsiom Zaitsau |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | JPN | Minato Nakaishi | Q |
| 2 | AIN | Nikita Kiriltsev | |
| 3 | CAN | James Hedgcock | |
| 4 | BUL | Noah Mandow | |
| 5 | ITA | Stefano Minuta | |
| 6 | KOR | Taeho Choi | |
| 7 | IND | Ronaldo Laitonjam |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | NED | Harrie Lavreysen | Q |
| 2 | THA | Norasetthada Bunma | |
| 3 | KAZ | Kirill Kurdidi | |
| 4 | FRA | Rayan Helal | |
| 5 | GER | Paul Groß | |
| 6 | ITA | Stefano Moro | |
| 7 | ESP | Alejandro Martinez |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | TTO | Nicholas Paul | Q |
| 2 | CZE | David Peterka | |
| 3 | NED | Tijmen van Loon | |
| 4 | CHN | Han Xie | |
| 5 | KAZ | Daniyar Shayakhmetov | |
| 6 | ESP | Esteban Sánchez | |
| 7 | INA | Dika Alif Dhentaka |
No races match these filters.