Final
RESULT- Date
- Gender
- F
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | CHN | Yuan Liying | |
| 2 | AIN | Iana Burlakova | |
| 3 | GBR | Emma Finucane | |
| 4 | CHN | Wang Lijuan | |
| 5 | COL | Stefany Cuadrado | |
| 6 | JPN | Mina Sato |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | CHN | Yuan Liying | |
| 2 | AIN | Iana Burlakova | |
| 3 | GBR | Emma Finucane | |
| 4 | CHN | Wang Lijuan | |
| 5 | COL | Stefany Cuadrado | |
| 6 | JPN | Mina Sato |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Lauren Bell | |
| 2 | CAN | Lauriane Genest | |
| 3 | NZL | Ellesse Andrews | |
| 4 | NED | Steffie van der Peet | |
| 5 | AUS | Kristina Clonan | |
| 6 | GER | Alessa-Catriona Pröpster |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | JPN | Mina Sato | Q |
| 2 | AIN | Iana Burlakova | Q |
| 3 | GBR | Emma Finucane | Q |
| 4 | GBR | Lauren Bell | |
| 5 | NZL | Ellesse Andrews | |
| 6 | CAN | Lauriane Genest |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | CHN | Yuan Liying | Q |
| 2 | COL | Stefany Cuadrado | Q |
| 3 | CHN | Wang Lijuan | Q |
| 4 | NED | Steffie van der Peet | |
| 5 | AUS | Kristina Clonan | |
| 6 | GER | Alessa-Catriona Pröpster |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Emma Finucane | Q |
| 2 | AIN | Iana Burlakova | Q |
| 3 | NED | Steffie van der Peet | Q |
| 4 | JPN | Haruka Nakazawa | |
| 5 | CZE | Veronika Jaborníková | |
| 6 | ITA | Miriam Vece |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | JPN | Mina Sato | Q |
| 2 | GER | Alessa-Catriona Pröpster | Q |
| 3 | AUS | Kristina Clonan | Q |
| 4 | MEX | Yuli Verdugo | |
| 5 | POL | Nikola Seremak | |
| 6 | KOR | Hyeonseo Hwang | |
| 7 | HKG | Phoebe Tung |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | CHN | Wang Lijuan | Q |
| 2 | GBR | Lauren Bell | Q |
| 3 | CZE | Veronika Jaborníková | |
| 4 | GBR | Emma Finucane | |
| 5 | HKG | Phoebe Tung | |
| 6 | AUS | Kristina Clonan |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | NZL | Ellesse Andrews | Q |
| 2 | COL | Stefany Cuadrado | Q |
| 3 | NED | Steffie van der Peet | |
| 4 | JPN | Haruka Nakazawa | |
| 5 | KOR | Hyeonseo Hwang | |
| 6 | MEX | Yuli Verdugo |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | CHN | Yuan Liying | Q |
| 2 | CAN | Lauriane Genest | Q |
| 3 | JPN | Mina Sato | |
| 4 | AIN | Iana Burlakova | |
| 5 | ITA | Miriam Vece | |
| 6 | POL | Nikola Seremak | |
| 7 | GER | Alessa-Catriona Pröpster |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | GER | Alessa-Catriona Pröpster | Q |
| 2 | POL | Nikola Seremak | Q |
| 3 | HKG | Sze Wing Ng | |
| 4 | USA | McKenna McKee | |
| 5 | NZL | Olivia King | |
| 6 | TTO | Phoebe Sandy |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Lauren Bell | Q |
| 2 | JPN | Haruka Nakazawa | Q |
| 3 | MAS | Nurul Izzah Izzati Mohd Asri | |
| 4 | AUS | Molly McGill | |
| 5 | MAS | Nur Alyssa Mohd Farid | |
| 6 | USA | Emily Hayes | DNF |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | KOR | Hyeonseo Hwang | Q |
| 2 | HKG | Phoebe Tung | Q |
| 3 | FRA | Taky Marie-Divine Kouamé | |
| 4 | TTO | Makaira Wallace | |
| 5 | UKR | Alla Biletska | |
| 6 | IND | Celestina Chelobroy |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | CAN | Lauriane Genest | Q |
| 2 | ITA | Miriam Vece | Q |
| 3 | CZE | Anna Jaborníková | |
| 4 | ESP | Helena Casas Roige | |
| 5 | FRA | Marie Louisa Drouode | |
| 6 | KOR | Sunyoung Cho |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | AUS | Kristina Clonan | Q |
| 2 | MEX | Yuli Verdugo | Q |
| 3 | POL | Urszula Los | |
| 4 | UKR | Oleksandra Lohviniuk | |
| 5 | IND | Sarita Kumari |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | NED | Steffie van der Peet | Q |
| 2 | CZE | Veronika Jaborníková | Q |
| 3 | MEX | Daniela Gaxiola | |
| 4 | NED | Hetty van de Wouw | |
| 5 | LTU | Lauryna Valiukevičiūtė |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | CHN | Yuan Liying | Q |
| 2 | GER | Alessa-Catriona Pröpster | |
| 3 | HKG | Sze Wing Ng | |
| 4 | MAS | Nurul Izzah Izzati Mohd Asri | |
| 5 | KOR | Hyeonseo Hwang | |
| 6 | ESP | Helena Casas Roige |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | AIN | Iana Burlakova | Q |
| 2 | CZE | Veronika Jaborníková | |
| 3 | UKR | Oleksandra Lohviniuk | |
| 4 | FRA | Marie Louisa Drouode | |
| 5 | TTO | Makaira Wallace | DNF |
| 6 | USA | Emily Hayes | DNF |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | NZL | Ellesse Andrews | Q |
| 2 | GBR | Lauren Bell | |
| 3 | HKG | Phoebe Tung | |
| 4 | KOR | Sunyoung Cho | |
| 5 | POL | Urszula Los | |
| 6 | LTU | Lauryna Valiukevičiūtė |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Emma Finucane | Q |
| 2 | CAN | Lauriane Genest | |
| 3 | FRA | Taky Marie-Divine Kouamé | |
| 4 | AUS | Molly McGill | |
| 5 | NZL | Olivia King | |
| 6 | TTO | Phoebe Sandy |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | CHN | Wang Lijuan | Q |
| 2 | ITA | Miriam Vece | |
| 3 | AUS | Kristina Clonan | |
| 4 | NED | Steffie van der Peet | |
| 5 | MEX | Daniela Gaxiola | |
| 6 | IND | Sarita Kumari |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | COL | Stefany Cuadrado | Q |
| 2 | JPN | Haruka Nakazawa | |
| 3 | USA | McKenna McKee | |
| 4 | POL | Nikola Seremak | |
| 5 | MAS | Nur Alyssa Mohd Farid | |
| 6 | IND | Celestina Chelobroy |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | JPN | Mina Sato | Q |
| 2 | NED | Hetty van de Wouw | |
| 3 | MEX | Yuli Verdugo | |
| 4 | CZE | Anna Jaborníková | |
| 5 | UKR | Alla Biletska |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | NED | Harrie Lavreysen | |
| 2 | JPN | Kaiya Ota | |
| 3 | JPN | Shinji Nakano | |
| 4 | FRA | Tom Derache | |
| 5 | HKG | Cheuk Hei To | |
| 6 | CHN | Zhiwei Li |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | AUS | Leigh Hoffman | |
| 2 | AIN | Nikita Kiriltsev | |
| 3 | GBR | Matthew Richardson | |
| 4 | TTO | Nicholas Paul | |
| 5 | CHN | Han Xie | |
| 6 | ISR | Mikhail Yakovlev |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | CHN | Zhiwei Li | Q |
| 2 | JPN | Shinji Nakano | Q |
| 3 | JPN | Kaiya Ota | Q |
| 4 | ISR | Mikhail Yakovlev | |
| 5 | TTO | Nicholas Paul | |
| 6 | CHN | Han Xie |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | NED | Harrie Lavreysen | Q |
| 2 | FRA | Tom Derache | Q |
| 3 | HKG | Cheuk Hei To | Q |
| 4 | GBR | Matthew Richardson | |
| 5 | AUS | Leigh Hoffman | |
| 6 | AIN | Nikita Kiriltsev |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | CHN | Zhiwei Li | Q |
| 2 | AIN | Nikita Kiriltsev | Q |
| 3 | UKR | Bohdan Danylchuk | |
| 4 | ARG | Lucas Oscar Vilar | |
| 5 | CZE | Martin Čechman | |
| 6 | ESP | Alejandro Martinez | |
| 7 | CAN | Nick Wammes |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | FRA | Tom Derache | Q |
| 2 | ISR | Mikhail Yakovlev | Q |
| 3 | LTU | Vasilijus Lendel | |
| 4 | COL | Kevin Quintero | |
| 5 | KAZ | Kirill Kurdidi | |
| 6 | CAN | James Hedgcock | |
| 7 | ITA | Mattia Predomo |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | JPN | Shinji Nakano | Q |
| 2 | NED | Harrie Lavreysen | Q |
| 3 | ARG | Lucas Oscar Vilar | |
| 4 | LTU | Vasilijus Lendel | |
| 5 | CAN | James Hedgcock | |
| 6 | CZE | Martin Čechman |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Matthew Richardson | Q |
| 2 | CHN | Han Xie | Q |
| 3 | UKR | Bohdan Danylchuk | |
| 4 | ISR | Mikhail Yakovlev | |
| 5 | KAZ | Kirill Kurdidi | |
| 6 | ESP | Alejandro Martinez |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | TTO | Nicholas Paul | Q |
| 2 | HKG | Cheuk Hei To | Q |
| 3 | FRA | Tom Derache | |
| 4 | ITA | Mattia Predomo | |
| 5 | CAN | Nick Wammes |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | AUS | Leigh Hoffman | Q |
| 2 | JPN | Kaiya Ota | Q |
| 3 | COL | Kevin Quintero | |
| 4 | CHN | Zhiwei Li | |
| 5 | AIN | Nikita Kiriltsev |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | ARG | Lucas Oscar Vilar | Q |
| 2 | ESP | Alejandro Martinez | Q |
| 3 | ITA | Stefano Moro | |
| 4 | HKG | Mok Tsz Chun | |
| 5 | USA | Dalton Walters | |
| 6 | AIN | Artsiom Zaitsau |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | CHN | Han Xie | Q |
| 2 | LTU | Vasilijus Lendel | Q |
| 3 | NZL | Sam Dakin | |
| 4 | COL | Cristian Ortega | |
| 5 | GER | Paul Groß | |
| 6 | THA | Jai Angsuthasawit | REL |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | COL | Kevin Quintero | Q |
| 2 | CAN | Nick Wammes | Q |
| 3 | MAS | Muhammad Shah Firdaus Sahrom | |
| 4 | FRA | Étienne Oliviero | |
| 5 | TTO | Njisane Phillip | |
| 6 | LTU | Eimantas Vadapalas |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | FRA | Tom Derache | Q |
| 2 | AIN | Nikita Kiriltsev | Q |
| 3 | USA | Geneway Tang | |
| 4 | GBR | Harry Ledingham-Horn | |
| 5 | GER | Luca Spiegel | DNF |
| 6 | KOR | Woorim Choi | DNF |
| 7 | MAS | Muhammad Ridwan Sahrom | DNF |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | CZE | Martin Čechman | Q |
| 2 | KAZ | Kirill Kurdidi | Q |
| 3 | AIN | Nikita Kalachnik | |
| 4 | IND | Ronaldo Laitonjam | |
| 5 | THA | Norasetthada Bunma | |
| 6 | KOR | Taeho Choi | |
| 7 | NED | Tijmen van Loon |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | UKR | Bohdan Danylchuk | Q |
| 2 | CAN | James Hedgcock | Q |
| 3 | CZE | Dominik Topinka | |
| 4 | ESP | Esteban Sánchez | |
| 5 | KAZ | Daniyar Shayakhmetov | |
| 6 | IND | David Elkathchoongo | |
| 7 | RSA | Tshila Munyai |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | CHN | Zhiwei Li | Q |
| 2 | HKG | Cheuk Hei To | Q |
| 3 | AUS | Daniel Barber | |
| 4 | HUN | Sándor Szalontay | |
| 5 | GRE | Konstantinos Livanos | |
| 6 | INA | Dhia Tsabit Az Zakky Sutaryo | |
| 7 | NOR | Tim Edvard Pettersen |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | JPN | Kaiya Ota | Q |
| 2 | HKG | Cheuk Hei To | |
| 3 | KOR | Taeho Choi | |
| 4 | KAZ | Daniyar Shayakhmetov | |
| 5 | MAS | Muhammad Ridwan Sahrom | |
| 6 | AUS | Daniel Barber |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Mattia Predomo | Q |
| 2 | ESP | Esteban Sánchez | |
| 3 | COL | Kevin Quintero | |
| 4 | GER | Luca Spiegel | |
| 5 | CHN | Han Xie | |
| 6 | KAZ | Kirill Kurdidi |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | ISR | Mikhail Yakovlev | Q |
| 2 | FRA | Tom Derache | |
| 3 | MAS | Muhammad Shah Firdaus Sahrom | |
| 4 | USA | Dalton Walters | |
| 5 | AIN | Nikita Kalachnik | |
| 6 | NZL | Sam Dakin | |
| 7 | ESP | Alejandro Martinez |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | JPN | Shinji Nakano | Q |
| 2 | AIN | Nikita Kiriltsev | |
| 3 | IND | David Elkathchoongo | |
| 4 | CZE | Martin Čechman | |
| 5 | INA | Dhia Tsabit Az Zakky Sutaryo | |
| 6 | NOR | Tim Edvard Pettersen | |
| 7 | UKR | Bohdan Danylchuk |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | NED | Harrie Lavreysen | Q |
| 2 | CAN | Nick Wammes | |
| 3 | GER | Paul Groß | |
| 4 | LTU | Vasilijus Lendel | |
| 5 | ITA | Stefano Moro | |
| 6 | TTO | Njisane Phillip | |
| 7 | HKG | Mok Tsz Chun |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Matthew Richardson | Q |
| 2 | CAN | James Hedgcock | |
| 3 | HUN | Sándor Szalontay | |
| 4 | THA | Norasetthada Bunma | |
| 5 | USA | Geneway Tang | |
| 6 | GRE | Konstantinos Livanos | |
| 7 | RSA | Tshila Munyai |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | TTO | Nicholas Paul | Q |
| 2 | ARG | Lucas Oscar Vilar | |
| 3 | GBR | Harry Ledingham-Horn | |
| 4 | COL | Cristian Ortega | |
| 5 | FRA | Étienne Oliviero | |
| 6 | NED | Tijmen van Loon | |
| 7 | AIN | Artsiom Zaitsau |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | AUS | Leigh Hoffman | Q |
| 2 | CZE | Dominik Topinka | |
| 3 | CHN | Zhiwei Li | |
| 4 | KOR | Woorim Choi | |
| 5 | IND | Ronaldo Laitonjam | |
| 6 | THA | Jai Angsuthasawit | |
| 7 | LTU | Eimantas Vadapalas |
No races match these filters.