Final
RESULT- Date
- Gender
- F
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | CAN | Lauriane Genest | |
| 2 | COL | Stefany Cuadrado | |
| 3 | USA | McKenna McKee | |
| 4 | MEX | Yuli Verdugo | |
| 5 | ARG | Natalia Vera | |
| 6 | COL | Juliana Gaviria |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | CAN | Lauriane Genest | |
| 2 | COL | Stefany Cuadrado | |
| 3 | USA | McKenna McKee | |
| 4 | MEX | Yuli Verdugo | |
| 5 | ARG | Natalia Vera | |
| 6 | COL | Juliana Gaviria |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | MEX | Daniela Gaxiola | |
| 2 | GUA | Nicole Hacohen | |
| 3 | USA | Emily Hayes | |
| 4 | CHI | Daniela Colilef Barrios | |
| 5 | TTO | Makaira Wallace | |
| 6 | ECU | Ruth Perdomo |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | CAN | Lauriane Genest | Q |
| 2 | COL | Juliana Gaviria | Q |
| 3 | ARG | Natalia Vera | Q |
| 4 | USA | Emily Hayes | |
| 5 | CHI | Daniela Colilef Barrios | |
| 6 | ECU | Ruth Perdomo |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | COL | Stefany Cuadrado | Q |
| 2 | USA | McKenna McKee | Q |
| 3 | MEX | Yuli Verdugo | Q |
| 4 | MEX | Daniela Gaxiola | |
| 5 | TTO | Makaira Wallace | |
| 6 | GUA | Nicole Hacohen |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | TTO | Makaira Wallace | Q |
| 2 | VEN | Michell Manzi Ramirez | |
| 3 | JAM | Dahlia Palmer |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | CHI | Daniela Colilef Barrios | Q |
| 2 | ARG | Valentina Mendez | |
| 3 | BAR | Amber Joseph | |
| 4 | TTO | Phoebe Sandy |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | ECU | Ruth Perdomo | Q |
| 2 | DOM | Feline Mendoza | |
| 3 | PER | Luz Loayza Chavez |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | GUA | Nicole Hacohen | Q |
| 2 | CHI | Paola Muñoz | |
| 3 | VEN | Jalymar Rodriguez Martines |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | MEX | Yuli Verdugo | Q |
| 2 | COL | Juliana Gaviria | Q |
| 3 | TTO | Makaira Wallace | |
| 4 | VEN | Michell Manzi Ramirez | |
| 5 | GUA | Nicole Hacohen | |
| 6 | ARG | Valentina Mendez |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Emily Hayes | Q |
| 2 | ARG | Natalia Vera | Q |
| 3 | DOM | Feline Mendoza | |
| 4 | CAN | Sarah Orban | DNF |
| 5 | VEN | Jalymar Rodriguez Martines | DNF |
| 6 | PER | Luz Loayza Chavez | DNF |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | CAN | Lauriane Genest | Q |
| 2 | USA | McKenna McKee | Q |
| 3 | CHI | Daniela Colilef Barrios | |
| 4 | JAM | Dahlia Palmer | |
| 5 | TTO | Phoebe Sandy |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | MEX | Daniela Gaxiola | Q |
| 2 | COL | Stefany Cuadrado | Q |
| 3 | CHI | Paola Muñoz | |
| 4 | ECU | Ruth Perdomo | |
| 5 | BAR | Amber Joseph |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | TTO | Nicholas Paul | |
| 2 | COL | Kevin Quintero | |
| 3 | CAN | Nick Wammes | |
| 4 | TTO | Njisane Phillip | |
| 5 | CAN | James Hedgcock | |
| 6 | ARG | Lucas Oscar Vilar |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | COL | Cristian Ortega | |
| 2 | MEX | Edgar Verdugo | |
| 3 | ARG | Juan Bautista Rodriguez | |
| 4 | USA | Dalton Walters | |
| 5 | BRA | João Vitor Da Silva | |
| 6 | VEN | Hersony Canelon Vera |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | TTO | Njisane Phillip | Q |
| 2 | CAN | Nick Wammes | Q |
| 3 | ARG | Lucas Oscar Vilar | Q |
| 4 | COL | Cristian Ortega | |
| 5 | VEN | Hersony Canelon Vera | |
| 6 | BRA | João Vitor Da Silva |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | TTO | Nicholas Paul | Q |
| 2 | COL | Kevin Quintero | Q |
| 3 | CAN | James Hedgcock | Q |
| 4 | MEX | Edgar Verdugo | |
| 5 | USA | Dalton Walters | |
| 6 | ARG | Juan Bautista Rodriguez |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | MEX | Edgar Verdugo | Q |
| 2 | ECU | Francisco Bone | |
| 3 | CHI | Camilo Palacios | |
| 4 | CHI | Vicente Araya |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | VEN | Hersony Canelon Vera | Q |
| 2 | MEX | Jafet Lopez | |
| 3 | VEN | Alberto Torres | |
| 4 | JAM | Demar Golding |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | ARG | Juan Bautista Rodriguez | Q |
| 2 | PER | Francis Cachique Linares | |
| 3 | BRA | Daniel Gruer De Brito | |
| 4 | PAR | Alexis Dominguez |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | BRA | João Vitor Da Silva | Q |
| 2 | USA | Geneway Tang | |
| 3 | PAR | Isaias Melgarejo | |
| 4 | JAM | Daniel Palmer |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | TTO | Njisane Phillip | Q |
| 2 | ARG | Lucas Oscar Vilar | Q |
| 3 | MEX | Edgar Verdugo | |
| 4 | USA | Geneway Tang | |
| 5 | CHI | Vicente Araya | |
| 6 | PAR | Isaias Melgarejo |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | COL | Kevin Quintero | Q |
| 2 | CAN | James Hedgcock | Q |
| 3 | VEN | Hersony Canelon Vera | |
| 4 | PER | Francis Cachique Linares | |
| 5 | MEX | Jafet Lopez | |
| 6 | PAR | Alexis Dominguez |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | COL | Cristian Ortega | Q |
| 2 | CAN | Nick Wammes | Q |
| 3 | ARG | Juan Bautista Rodriguez | |
| 4 | VEN | Alberto Torres | |
| 5 | BRA | Daniel Gruer De Brito | |
| 6 | JAM | Demar Golding |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Dalton Walters | Q |
| 2 | TTO | Nicholas Paul | Q |
| 3 | BRA | João Vitor Da Silva | |
| 4 | ECU | Francisco Bone | |
| 5 | JAM | Daniel Palmer | |
| 6 | CHI | Camilo Palacios |
No races match these filters.