Final
RESULT- Date
- Gender
- F
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | CAN | Lauriane Genest | |
| 2 | MEX | Yuli Verdugo | |
| 3 | COL | Stefany Cuadrado | |
| 4 | COL | Juliana Gaviria | |
| 5 | ARG | Valentina Mendez | |
| 6 | CHI | Paola Muñoz | REL |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | CAN | Lauriane Genest | |
| 2 | MEX | Yuli Verdugo | |
| 3 | COL | Stefany Cuadrado | |
| 4 | COL | Juliana Gaviria | |
| 5 | ARG | Valentina Mendez | |
| 6 | CHI | Paola Muñoz | REL |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | CAN | Sarah Orban | |
| 2 | TTO | Makaira Wallace | |
| 3 | BAR | Amber Joseph | |
| 4 | ARG | Natalia Vera | |
| 5 | CHI | Paula Molina | |
| 6 | USA | Kayla Hankins |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | COL | Stefany Cuadrado | Q |
| 2 | MEX | Yuli Verdugo | Q |
| 3 | CHI | Paola Muñoz | Q |
| 4 | TTO | Makaira Wallace | |
| 5 | ARG | Natalia Vera | |
| 6 | CAN | Sarah Orban | DNF |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | COL | Juliana Gaviria | Q |
| 2 | CAN | Lauriane Genest | Q |
| 3 | ARG | Valentina Mendez | Q |
| 4 | CHI | Paula Molina | |
| 5 | USA | Kayla Hankins | |
| 6 | BAR | Amber Joseph |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Kayla Hankins | Q |
| 2 | COL | Juliana Gaviria | Q |
| 3 | ARG | Valentina Mendez | Q |
| 4 | TTO | Phoebe Sandy | |
| 5 | MEX | Maria Vizcaino | |
| 6 | PER | Madeley Galvez Huamani |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | TTO | Makaira Wallace | Q |
| 2 | ARG | Natalia Vera | Q |
| 3 | CHI | Paola Muñoz | Q |
| 4 | SUR | Tachana Dalger | |
| 5 | CUB | Keila Leal | |
| 6 | ECU | Ruth Perdomo | |
| 7 | USA | Emily Hayes | REL |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | MEX | Yuli Verdugo | Q |
| 2 | CAN | Sarah Orban | Q |
| 3 | COL | Juliana Gaviria | |
| 4 | CHI | Paola Muñoz | |
| 5 | TTO | Phoebe Sandy | |
| 6 | ARG | Valentina Mendez |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | COL | Stefany Cuadrado | Q |
| 2 | CHI | Paula Molina | Q |
| 3 | USA | Kayla Hankins | |
| 4 | ECU | Ruth Perdomo | |
| 5 | MEX | Maria Vizcaino | |
| 6 | SUR | Tachana Dalger |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | CAN | Lauriane Genest | Q |
| 2 | BAR | Amber Joseph | Q |
| 3 | USA | Emily Hayes | |
| 4 | ARG | Natalia Vera | |
| 5 | TTO | Makaira Wallace | |
| 6 | PER | Madeley Galvez Huamani | |
| 7 | CUB | Keila Leal |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | COL | Kevin Quintero | |
| 2 | TTO | Nicholas Paul | |
| 3 | CAN | Nick Wammes | |
| 4 | CAN | Ryan Dodyk | |
| 5 | ARG | Lucas Oscar Vilar | |
| 6 | ARG | Juan Bautista Rodriguez | DNF |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | COL | Cristian Ortega | |
| 2 | USA | Dalton Walters | |
| 3 | BRA | João Vitor Da Silva | |
| 4 | TTO | Njisane Phillip | |
| 5 | USA | Geneway Tang | |
| 6 | ECU | Mark Cherrez Sornoza |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | TTO | Nicholas Paul | Q |
| 2 | ARG | Juan Bautista Rodriguez | Q |
| 3 | COL | Kevin Quintero | Q |
| 4 | TTO | Njisane Phillip | |
| 5 | COL | Cristian Ortega | |
| 6 | BRA | João Vitor Da Silva |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | CAN | Ryan Dodyk | Q |
| 2 | CAN | Nick Wammes | Q |
| 3 | ARG | Lucas Oscar Vilar | Q |
| 4 | USA | Geneway Tang | |
| 5 | ECU | Mark Cherrez Sornoza | |
| 6 | USA | Dalton Walters |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Geneway Tang | Q |
| 2 | ECU | Francisco Bone | |
| 3 | CHI | Alonso Muñoz Ramos | |
| 4 | VEN | Sergio Garces |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | ARG | Juan Bautista Rodriguez | Q |
| 2 | PAR | Alexis Dominguez | |
| 3 | CHI | Nicolas Vergara | |
| 4 | URU | Juan Sebastian Toledo Freire |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | BRA | João Vitor Da Silva | Q |
| 2 | PAR | Isaias Melgarejo | |
| 3 | MEX | Jafet Lopez | |
| 4 | CUB | Maikel Cifran |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | ECU | Mark Cherrez Sornoza | Q |
| 2 | BRA | Flavio Cipriano | |
| 3 | MEX | Edgar Verdugo | REL |
| 4 | SUR | Xavi Wadilie | DNF |
| 5 | VEN | Alberto Torres | DNF |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | CAN | Nick Wammes | Q |
| 2 | TTO | Njisane Phillip | Q |
| 3 | USA | Geneway Tang | |
| 4 | CHI | Alonso Muñoz Ramos | |
| 5 | VEN | Sergio Garces | |
| 6 | ECU | Francisco Bone |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | COL | Kevin Quintero | Q |
| 2 | CAN | Ryan Dodyk | Q |
| 3 | ARG | Juan Bautista Rodriguez | |
| 4 | PAR | Alexis Dominguez | |
| 5 | CHI | Nicolas Vergara | |
| 6 | URU | Juan Sebastian Toledo Freire |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | COL | Cristian Ortega | Q |
| 2 | ARG | Lucas Oscar Vilar | Q |
| 3 | BRA | João Vitor Da Silva | |
| 4 | MEX | Jafet Lopez | |
| 5 | PAR | Isaias Melgarejo | |
| 6 | SUR | Xavi Wadilie |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Dalton Walters | Q |
| 2 | TTO | Nicholas Paul | Q |
| 3 | MEX | Edgar Verdugo | |
| 4 | VEN | Alberto Torres | |
| 5 | ECU | Mark Cherrez Sornoza | |
| 6 | CUB | Maikel Cifran | |
| 7 | BRA | Flavio Cipriano |
No races match these filters.