Final
RESULT- Date
- Gender
- M
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | JPN | Shinji Nakano | |
| 2 | MAS | Muhammad Shah Firdaus Sahrom | |
| 3 | JPN | Kaiya Ota | |
| 4 | IND | Esow Esow | |
| 5 | KAZ | Andrey Chugay | |
| 6 | KOR | Chengsu Kim |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | JPN | Shinji Nakano | |
| 2 | MAS | Muhammad Shah Firdaus Sahrom | |
| 3 | JPN | Kaiya Ota | |
| 4 | IND | Esow Esow | |
| 5 | KAZ | Andrey Chugay | |
| 6 | KOR | Chengsu Kim |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | KOR | Seojun Kang | |
| 2 | MAS | Muhammad Fadhil Mohd Zonis | |
| 3 | KAZ | Ramazan Mukhtar | |
| 4 | TPE | Chia Hsun Tsai | |
| 5 | IRI | Ali Amir Alizadehghannad | |
| 6 | TPE | Shih Feng Kang | DNF |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | JPN | Kaiya Ota | Q |
| 2 | JPN | Shinji Nakano | Q |
| 3 | KOR | Seojun Kang | Q |
| 4 | KAZ | Andrey Chugay | |
| 5 | TPE | Chia Hsun Tsai | |
| 6 | KAZ | Ramazan Mukhtar |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | MAS | Muhammad Shah Firdaus Sahrom | Q |
| 2 | IND | Esow Esow | Q |
| 3 | KOR | Chengsu Kim | Q |
| 4 | MAS | Muhammad Fadhil Mohd Zonis | |
| 5 | TPE | Shih Feng Kang | |
| 6 | IRI | Ali Amir Alizadehghannad |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | IND | Esow Esow | Q |
| 2 | TPE | Chia Hsun Tsai | Q |
| 3 | IND | Ronaldo Laitonjam | |
| 4 | CHN | Haoju Tang | |
| 5 | KSA | Azzam Alabdulmunim |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | TPE | Shih Feng Kang | Q |
| 2 | KAZ | Ramazan Mukhtar | Q |
| 3 | THA | Norasetthada Bunma | |
| 4 | THA | Jai Angsuthasawit | DSQ |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | KOR | Seojun Kang | Q |
| 2 | IRI | Ali Amir Alizadehghannad | Q |
| 3 | KSA | Mohammed Majrashi | |
| 4 | HKG | Cheuk Hei To | DNF |
| 5 | HKG | Tsun Ho Yung | DNF |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | JPN | Kaiya Ota | Q |
| 2 | MAS | Muhammad Fadhil Mohd Zonis | Q |
| 3 | IND | Esow Esow | |
| 4 | TPE | Shih Feng Kang | |
| 5 | KOR | Seojun Kang | |
| 6 | MAS | Muhammad Fadhil Mohd Zonis |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | JPN | Shinji Nakano | Q |
| 2 | KOR | Chengsu Kim | Q |
| 3 | THA | Jai Angsuthasawit | |
| 4 | HKG | Cheuk Hei To | |
| 5 | IND | Ronaldo Laitonjam | |
| 6 | KAZ | Ramazan Mukhtar | |
| 7 | IRI | Ali Amir Alizadehghannad |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | MAS | Muhammad Shah Firdaus Sahrom | Q |
| 2 | KAZ | Andrey Chugay | Q |
| 3 | HKG | Tsun Ho Yung | |
| 4 | TPE | Chia Hsun Tsai | |
| 5 | THA | Norasetthada Bunma | |
| 6 | CHN | Haoju Tang | |
| 7 | KSA | Azzam Alabdulmunim |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | MAS | Nurul Izzah Izzati Mohd Asri | |
| 2 | KOR | Haeun Kim | |
| 3 | CHN | Guo Yufang | |
| 4 | JPN | Haruka Nakazawa | |
| 5 | HKG | Cho Yiu Yeung | |
| 6 | JPN | Mina Sato |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | KOR | Sunyoung Cho | |
| 2 | MAS | Anis Amira Rosidi | |
| 3 | CHN | Shuyuan Luo | |
| 4 | HKG | Sze Wing Ng | |
| 5 | TPE | Jing Wen Qiu | |
| 6 | IND | Celestina Chelobroy |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | CHN | Guo Yufang | Q |
| 2 | JPN | Mina Sato | Q |
| 3 | HKG | Cho Yiu Yeung | Q |
| 4 | KOR | Sunyoung Cho | |
| 5 | TPE | Jing Wen Qiu | |
| 6 | MAS | Anis Amira Rosidi | |
| 7 | IND | Keerthi Rangaswamy C |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | JPN | Haruka Nakazawa | Q |
| 2 | MAS | Nurul Izzah Izzati Mohd Asri | Q |
| 3 | KOR | Haeun Kim | Q |
| 4 | IND | Celestina Chelobroy | |
| 5 | HKG | Sze Wing Ng | |
| 6 | CHN | Shuyuan Luo | |
| 7 | TPE | Ching Yun Chen | DSQ |
No races match these filters.