Final
RESULT- Date
- Gender
- M
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | CHN | Han Xie | |
| 2 | CHN | Zhiwei Li | |
| 3 | TPE | Shih Feng Kang | |
| 4 | MAS | Muhammad Fadhil Mohd Zonis | |
| 5 | IND | David Elkathchoongo | |
| 6 | THA | Jai Angsuthasawit |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | CHN | Han Xie | |
| 2 | CHN | Zhiwei Li | |
| 3 | TPE | Shih Feng Kang | |
| 4 | MAS | Muhammad Fadhil Mohd Zonis | |
| 5 | IND | David Elkathchoongo | |
| 6 | THA | Jai Angsuthasawit |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | JPN | Shinji Nakano | |
| 2 | MAS | Muhammad Ridwan Sahrom | |
| 3 | JPN | Minato Nakaishi | |
| 4 | KAZ | Kirill Kurdidi | |
| 5 | KOR | Seojun Kang | |
| 6 | KOR | Taeho Choi |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | CHN | Han Xie | Q |
| 2 | IND | David Elkathchoongo | Q |
| 3 | THA | Jai Angsuthasawit | Q |
| 4 | KOR | Seojun Kang | |
| 5 | JPN | Shinji Nakano | |
| 6 | KOR | Taeho Choi |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | CHN | Zhiwei Li | Q |
| 2 | TPE | Shih Feng Kang | Q |
| 3 | MAS | Muhammad Fadhil Mohd Zonis | Q |
| 4 | MAS | Muhammad Ridwan Sahrom | |
| 5 | KAZ | Kirill Kurdidi | |
| 6 | JPN | Minato Nakaishi |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | TPE | Shih Feng Kang | Q |
| 2 | IND | Rojit Singh Yanglem | |
| 3 | TPE | Ding Yeh Lee | |
| 4 | PHI | Joemar Laboy |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | CHN | Han Xie | Q |
| 2 | HKG | Tsun Ho Yung | |
| 3 | THA | Norasetthada Bunma |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | THA | Jai Angsuthasawit | Q |
| 2 | HKG | Cheuk Hei To | |
| 3 | INA | Dhia Tsabit Az Zakky Sutaryo | |
| 4 | KSA | Sabri Abdullah Alhidan |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | MAS | Muhammad Ridwan Sahrom | Q |
| 2 | KAZ | Daniyar Shayakhmetov | |
| 3 | INA | Dika Alif Dhentaka | |
| 4 | PHI | Marcus Gabriel Ricalde |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | CHN | Zhiwei Li | Q |
| 2 | KOR | Taeho Choi | Q |
| 3 | TPE | Shih Feng Kang | |
| 4 | KAZ | Daniyar Shayakhmetov | |
| 5 | IND | Rojit Singh Yanglem |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | JPN | Shinji Nakano | Q |
| 2 | KAZ | Kirill Kurdidi | Q |
| 3 | CHN | Han Xie | |
| 4 | THA | Jai Angsuthasawit | |
| 5 | INA | Dika Alif Dhentaka | |
| 6 | TPE | Ding Yeh Lee | DNF |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | KOR | Seojun Kang | Q |
| 2 | MAS | Muhammad Fadhil Mohd Zonis | Q |
| 3 | HKG | Cheuk Hei To | |
| 4 | THA | Norasetthada Bunma | |
| 5 | INA | Dhia Tsabit Az Zakky Sutaryo | |
| 6 | PHI | Marcus Gabriel Ricalde |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | JPN | Minato Nakaishi | Q |
| 2 | IND | David Elkathchoongo | Q |
| 3 | MAS | Muhammad Ridwan Sahrom | |
| 4 | PHI | Joemar Laboy | |
| 5 | HKG | Tsun Ho Yung | |
| 6 | KSA | Sabri Abdullah Alhidan |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | CHN | Yuan Liying | |
| 2 | CHN | Wang Lijuan | |
| 3 | JPN | Haruka Nakazawa | |
| 4 | KOR | Haeun Kim | |
| 5 | MAS | Nurul Izzah Izzati Mohd Asri | REL |
| 6 | KOR | Sunyoung Cho | REL |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | MAS | Nur Alyssa Mohd Farid | |
| 2 | HKG | Sze Wing Ng | |
| 3 | JPN | Aki Sakai | |
| 4 | HKG | Cho Yiu Yeung | |
| 5 | TPE | Ching Yun Chen | |
| 6 | TPE | Jing Wen Qiu |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | CHN | Wang Lijuan | Q |
| 2 | MAS | Nurul Izzah Izzati Mohd Asri | Q |
| 3 | KOR | Sunyoung Cho | Q |
| 4 | HKG | Cho Yiu Yeung | |
| 5 | MAS | Nur Alyssa Mohd Farid | |
| 6 | TPE | Jing Wen Qiu |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | CHN | Yuan Liying | Q |
| 2 | KOR | Haeun Kim | |
| 3 | JPN | Haruka Nakazawa | |
| 4 | TPE | Ching Yun Chen | |
| 5 | HKG | Sze Wing Ng | |
| 6 | JPN | Aki Sakai |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | JPN | Aki Sakai | Q |
| 2 | MAS | Nur Alyssa Mohd Farid | Q |
| 3 | HKG | Sze Wing Ng | Q |
| 4 | IND | Celestina Chelobroy | |
| 5 | PHI | Althea Mae Campaña |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | MAS | Nurul Izzah Izzati Mohd Asri | Q |
| 2 | TPE | Ching Yun Chen | Q |
| 3 | TPE | Jing Wen Qiu | Q |
| 4 | IND | Sarita Kumari | |
| 5 | PHI | Phoebe Rose Cariño |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | HKG | Cho Yiu Yeung | Q |
| 2 | KOR | Haeun Kim | Q |
| 3 | JPN | Aki Sakai | |
| 4 | TPE | Jing Wen Qiu | |
| 5 | PHI | Althea Mae Campaña |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | CHN | Wang Lijuan | Q |
| 2 | JPN | Haruka Nakazawa | Q |
| 3 | MAS | Nur Alyssa Mohd Farid | |
| 4 | TPE | Ching Yun Chen | |
| 5 | IND | Sarita Kumari |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | CHN | Yuan Liying | Q |
| 2 | KOR | Sunyoung Cho | Q |
| 3 | MAS | Nurul Izzah Izzati Mohd Asri | |
| 4 | HKG | Sze Wing Ng | |
| 5 | IND | Celestina Chelobroy | |
| 6 | PHI | Phoebe Rose Cariño |
No races match these filters.