Final
RESULT- Date
- Gender
- M
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | BEL | Lowie Nulens | |
| 2 | CZE | David Peterka | |
| 3 | NOR | Tim Edvard Pettersen | |
| 4 | CZE | Jan Pořízek | |
| 5 | CZE | Adam Rauschgold | |
| 6 | FRA | Tom Derache |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | BEL | Lowie Nulens | |
| 2 | CZE | David Peterka | |
| 3 | NOR | Tim Edvard Pettersen | |
| 4 | CZE | Jan Pořízek | |
| 5 | CZE | Adam Rauschgold | |
| 6 | FRA | Tom Derache |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Hamish Turnbull | |
| 2 | ITA | Stefano Moro | |
| 3 | GBR | Hayden Norris | |
| 4 | NED | Daan Kool | |
| 5 | LTU | Eimantas Vadapalas | |
| 6 | GER | Henric Hackmann |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | BEL | Lowie Nulens | Q |
| 2 | FRA | Tom Derache | Q |
| 3 | CZE | David Peterka | Q |
| 4 | GBR | Hayden Norris | |
| 5 | LTU | Eimantas Vadapalas | |
| 6 | ITA | Stefano Moro |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | NOR | Tim Edvard Pettersen | Q |
| 2 | CZE | Jan Pořízek | Q |
| 3 | CZE | Adam Rauschgold | Q |
| 4 | NED | Daan Kool | |
| 5 | GBR | Hamish Turnbull | |
| 6 | GER | Henric Hackmann |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | CZE | Jan Pořízek | Q |
| 2 | CZE | David Peterka | Q |
| 3 | CZE | Adam Rauschgold | Q |
| 4 | ITA | Mattia Predomo | DNF |
| 5 | FRA | Étienne Oliviero | DNF |
| 6 | GBR | Oliver Pettifer | DNF |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | BEL | Lowie Nulens | Q |
| 2 | GBR | Hamish Turnbull | Q |
| 3 | GBR | Hayden Norris | Q |
| 4 | FRA | Matthias Sylvanise | |
| 5 | BEL | Yeno Vingerhoets | |
| 6 | FRA | Florian Grengbo | |
| 7 | FRA | Louis Fuhrmann | DNF |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Stefano Moro | |
| 2 | LTU | Eimantas Vadapalas | |
| 3 | FRA | Étienne Oliviero | |
| 4 | CZE | Jan Pořízek | |
| 5 | FRA | Florian Grengbo | |
| 6 | BEL | Lowie Nulens | REL |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | FRA | Tom Derache | Q |
| 2 | GER | Henric Hackmann | Q |
| 3 | CZE | David Peterka | |
| 4 | BEL | Yeno Vingerhoets | |
| 5 | FRA | Louis Fuhrmann | |
| 6 | GBR | Oliver Pettifer |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | NOR | Tim Edvard Pettersen | Q |
| 2 | NED | Daan Kool | Q |
| 3 | FRA | Matthias Sylvanise | |
| 4 | GBR | Hayden Norris | |
| 5 | ITA | Mattia Predomo | |
| 6 | CZE | Adam Rauschgold | |
| 7 | GBR | Hamish Turnbull |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Hayden Norris | Q |
| 2 | FRA | Matthias Sylvanise | Q |
| 3 | LTU | Laurynas Vinskas | |
| 4 | BEL | Tjorven Mertens | |
| 5 | LTU | Nedas Narbutas | |
| 6 | GBR | Ed Lowe |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | NED | Daan Kool | |
| 2 | CZE | Adam Rauschgold | |
| 3 | BEL | Thibault van Laere | |
| 4 | SLO | Eduard Žalar | |
| 5 | SLO | Žan Lopatič | DNF |
| 6 | ESP | Esteban Sánchez | DNF |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | FRA | Tom Derache | Q |
| 2 | FRA | Louis Fuhrmann | Q |
| 3 | BEL | Runar de Schrijver | |
| 4 | ESP | Alejandro Martinez | |
| 5 | FRA | Timmy Gillion | |
| 6 | SLO | Val Žalar |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Stefano Moro | Q |
| 2 | LTU | Eimantas Vadapalas | Q |
| 3 | GBR | Niall Monks | |
| 4 | GBR | Lyall Craig | |
| 5 | CZE | Martin Čechman | |
| 6 | NED | Loris Leneman |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | CZE | Jan Pořízek | Q |
| 2 | FRA | Florian Grengbo | Q |
| 3 | GBR | Luthais Arthur | |
| 4 | FRA | Sam Penaud | |
| 5 | CZE | Jakub Malasek |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | CZE | David Peterka | Q |
| 2 | BEL | Yeno Vingerhoets | Q |
| 3 | CZE | Matej Hytych | |
| 4 | CZE | Matěj Tamme | |
| 5 | FRA | Oscar Caron | DNF |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Hamish Turnbull | Q |
| 2 | GBR | Hayden Norris | |
| 3 | CZE | Jan Pořízek | |
| 4 | FRA | Louis Fuhrmann | |
| 5 | SLO | Val Žalar |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Mattia Predomo | Q |
| 2 | FRA | Matthias Sylvanise | |
| 3 | CZE | Matej Hytych | |
| 4 | BEL | Thibault van Laere | |
| 5 | GBR | Niall Monks | |
| 6 | LTU | Eimantas Vadapalas |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | GER | Henric Hackmann | Q |
| 2 | NED | Daan Kool | |
| 3 | CZE | David Peterka | |
| 4 | BEL | Tjorven Mertens | |
| 5 | GBR | Luthais Arthur | |
| 6 | FRA | Tom Derache |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | BEL | Lowie Nulens | Q |
| 2 | FRA | Timmy Gillion | |
| 3 | FRA | Florian Grengbo | |
| 4 | GBR | Ed Lowe | |
| 5 | CZE | Matěj Tamme | |
| 6 | SLO | Eduard Žalar |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | FRA | Étienne Oliviero | Q |
| 2 | CZE | Martin Čechman | |
| 3 | NED | Loris Leneman | |
| 4 | ESP | Esteban Sánchez | |
| 5 | BEL | Yeno Vingerhoets | |
| 6 | LTU | Nedas Narbutas |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Oliver Pettifer | Q |
| 2 | FRA | Sam Penaud | |
| 3 | ESP | Alejandro Martinez | |
| 4 | BEL | Runar de Schrijver | |
| 5 | CZE | Jakub Malasek | |
| 6 | LTU | Laurynas Vinskas |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | NOR | Tim Edvard Pettersen | Q |
| 2 | FRA | Oscar Caron | |
| 3 | CZE | Adam Rauschgold | |
| 4 | GBR | Lyall Craig | |
| 5 | ITA | Stefano Moro | |
| 6 | SLO | Žan Lopatič |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Emma Finucane | |
| 2 | GER | Lea Friedrich | |
| 3 | GBR | Lauren Bell | |
| 4 | GBR | Sophie Capewell | |
| 5 | GBR | Iona Moir | |
| 6 | CZE | Anna Jaborníková |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Georgette Rand | |
| 2 | POL | Nikola Seremak | |
| 3 | CZE | Veronika Jaborníková | |
| 4 | POL | Paulina Petri | |
| 5 | GER | Alessa-Catriona Pröpster | |
| 6 | GBR | Rhianna Parris-Smith |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Lauren Bell | Q |
| 2 | GBR | Sophie Capewell | Q |
| 3 | GBR | Iona Moir | Q |
| 4 | CZE | Veronika Jaborníková | |
| 5 | POL | Paulina Petri | |
| 6 | GBR | Georgette Rand |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Emma Finucane | Q |
| 2 | GER | Lea Friedrich | Q |
| 3 | CZE | Anna Jaborníková | Q |
| 4 | POL | Nikola Seremak | |
| 5 | GBR | Rhianna Parris-Smith | |
| 6 | GER | Alessa-Catriona Pröpster |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Georgette Rand | Q |
| 2 | POL | Nikola Sibiak | |
| 3 | FRA | Marie Louisa Drouode | |
| 4 | CZE | Karolina Richterova |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | GER | Alessa-Catriona Pröpster | Q |
| 2 | CZE | Sára Peterková | |
| 3 | FRA | Julie Michaux | |
| 4 | CZE | Michaela Poulova | |
| 5 | NED | Yiran van ‘t Oosten |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | GER | Lea Friedrich | |
| 2 | POL | Marlena Karwacka | |
| 3 | BEL | Zita Gheysens | |
| 4 | FRA | Lilou Ledeme | |
| 5 | POL | Oliwia Gerc |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Lauren Bell | Q |
| 2 | NED | Kimberly Kalee | |
| 3 | POL | Urszula Los | |
| 4 | LTU | Lauryna Valiukevičiūtė | |
| 5 | NED | Lonneke Geraerts |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | POL | Nikola Seremak | Q |
| 2 | GBR | Sophie Capewell | Q |
| 3 | POL | Nikola Sibiak | |
| 4 | NED | Lonneke Geraerts | |
| 5 | FRA | Marie Louisa Drouode | |
| 6 | GBR | Lauren Bell | |
| 7 | CZE | Sára Peterková |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | CZE | Veronika Jaborníková | Q |
| 2 | GBR | Rhianna Parris-Smith | Q |
| 3 | GER | Alessa-Catriona Pröpster | |
| 4 | POL | Marlena Karwacka | |
| 5 | NED | Yiran van ‘t Oosten | |
| 6 | FRA | Lilou Ledeme |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Iona Moir | Q |
| 2 | CZE | Anna Jaborníková | Q |
| 3 | BEL | Zita Gheysens | |
| 4 | CZE | Michaela Poulova | |
| 5 | GER | Lea Friedrich | |
| 6 | FRA | Julie Michaux | |
| 7 | POL | Oliwia Gerc |
| Position | Nationality | Rider | Outcome |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Emma Finucane | Q |
| 2 | POL | Paulina Petri | Q |
| 3 | NED | Kimberly Kalee | |
| 4 | GBR | Georgette Rand | |
| 5 | LTU | Lauryna Valiukevičiūtė | |
| 6 | CZE | Karolina Richterova | |
| 7 | POL | Urszula Los |
No races match these filters.